| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 600,00 |
| Natal e Ano novo | 20/12/2025 | 05/01/2026 | 1.100,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | 1.000,00 |
| Inicio de Fevereiro | 01/02/2026 | 13/02/2026 | 800,00 |
| Carnaval | 14/02/2026 | 18/02/2026 | 1.100,00 |
| Final de Fevereiro | 19/02/2026 | 05/03/2026 | 800,00 |
| Março | 06/03/2026 | 31/03/2026 | 600,00 |
| CUB SC - 06/2026 | ||
| R$ 3.096,25 |
||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 5.9036 | 5.9242 |
| Peso Ag | 0.0032 | 0.0000 |
| Dólar Com. | 5.1672 | 5.1844 |
|
Previsão do Tempo 30/06/2026 Bombinhas
|